Esta nova geração de vídeogames está custando uma fortuna, não é mesmo? Mas ela é a melhor opção para você e sua família? E e seus filhos? E o mais importante de tudo: e o seu BOLSO?
Para facilitar sua vida, fizemos esta tabela, explicando os pontos fortes de cada opção, e mostrando também onde o Pense Bem leva vantagem sobre a competição. Veja abaixo e tire suas próprias conclusões:
Características | Xbox One | PlayStation 4 | Pense Bem |
É Portátil? | NÃO | NÃO | SIM |
Compatível com Livros de Atividade? | NÃO | NÃO | SIM |
É Educativo? | NÃO | NÃO | SIM |
Não estraga o tubo da TV | NÃO | NÃO | SIM |
É Educativo? | NÃO | NÃO | SIM |
É da Tectoy? | NÃO | NÃO | SIM |
Tem SONIC? | NÃO | NÃO | SIM |
Preço | R$ 1.599,00 | R$ 1.399,00 | R$ 249,00 |
SIM, tem SONIC no Pense Bem!!!!